Tekintse meg a hét első három napján megrendezett valenciai tesztsorozat részletes statisztikáit! A lenti táblázatokból kiderül, milyen sorrendben végeztek a programon résztvevő versenyzők a három nap összesített rangsorában, ám megtudhatják azt is, mely csapatok futották a legtöbb kört és kilométert Spanyolországban.
Összesített eredmények:
| Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | Autó | Legjobb köridő | 1. nap | 2. nap | 3. nap | Kör |
| 1. | 8 | F. Alonso | Ferrari | F10 | 1:11.470 | - | - | 1:11.470 | 127 | |
| 2. | 7 | F. Massa | Ferrari | F10 | 1:11.722 | 1:12.574 | 1:11.722 | - | 226 | |
| 3. | 62 | K. Kobayashi | BMW-Sauber | C29 | 1:12.056 | - | 1:12.056 | - | 96 | |
| 4. | 61 | P. de la Rosa | BMW-Sauber | C29 | 1:12.094 | 1:12.784 | - | 1:12.094 | 154 | |
| 5. | 2 | L. Hamilton | McLaren | MP4-25 | 1:12.256 | - | 1:12.256 | - | 108 | |
| 6. | 11 | R. Kubica | Renault | R30 | 1:12.426 | 1:15.000 | 1:12.426 | - | 188 | |
| 7. | 3 | M. Schumacher | Mercedes GP | MGP W01 | 1:12.438 | 1:12.947 | - | 1:12.438 | 122 | |
| 8. | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | STR5 | 1:12.576 | 1:12.576 | 97 | |||
| 9. | 4 | N. Rosberg | Mercedes GP | MGP W01 | 1:12.899 | 1:13.543 | 1:12.899 | - | 158 | |
| 10. | 1 | J. Button | McLaren | MP4-25 | 1:12.951 | - | - | 1:12.951 | 82 | |
| 11. | 12 | V. Petrov | Renault | R30 | 1:13.097 | - | - | 1:13.097 | 75 | |
| 12. | 9 | R. Barrichello | Williams | FW32 | 1:13.377 | 1:14.449 | 1:13.377 | - | 177 | |
| 13. | 10 | N. Hulkenberg | Williams | FW32 | 1:13.669 | - | - | 1:13.669 | 126 | |
| 14. | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | STR5 | 1:13.823 | 1:14.762 | 1:13.823 | - | 125 | |
| 15. | 31 | G. Paffett | McLaren | MP4-25 | 1:13.846 | 1:13.846 | - | - | 86 |
A csapatok által megtett körök/km-ek:
| Csapat | | Versenyzők | Autó | Kör | Km | ||
| Ferrari | F. Massa | F. Alonso | F10 | 353 | 1414 | ||
| Williams | R. Barrichello | N. Hulkenberg | FW32 | 303 | 1214 | ||
| Mercedes GP | N. Rosberg | M. Schumacher | MGP W01 | 280 | 1121 | ||
| McLaren | G. Paffett | L. Hamilton | J. Button | MP4-25 | 276 | 1105 | |
| Renault | R. Kubica | V. Petrov | R30 | 263 | 1053 | ||
| BMW-Sauber | P. de la Rosa | K. Kobayashi | C29 | 250 | 1001 | ||
| Toro Rosso | S. Buemi | J. Alguersuari | STR5 | 222 | 889 | ||
A motorszállítók által megtett körök/km-ek:
| Motor | | Csapatok | Kör | Km | ||
| Ferrari | Ferrari | BMW-Sauber | Toro Rosso | 825 | 3304 | |
| Mercedes | Mercedes GP | McLaren | 556 | 2227 | ||
| Cosworth | Williams | 303 | 1214 | |||
| Renault | Renault | 263 | 1053 | |||
A gumiszállító által megtett körök/km-ek:
| Abroncs | Csapatok | Kör | Km | |||
| Bridgestone | Ferrari | Williams | Mercedes GP | 1947 | 7798 | |
| McLaren | Renault | BMW-Sauber | ||||
| Toro Rosso | ||||||
Az első tesztnap végeredménye (2010.02.01. - hétfő):
| Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | Autó | Köridő | Hátr. | Kül.el. | On | Kör. |
| 1. | 7 | F. Massa | Ferrari | F60 | 1:12.574 | 100 | 102 | |||
| 2. | 61 | P. de la Rosa | BMW-Sauber | C29 | 1:12.784 | +0.210 | +0.210 | 43 | 74 | |
| 3. | 3 | M. Schumacher | Mercedes GP | MGP W01 | 1:12.947 | +0.373 | +0.163 | 33 | 40 | |
| 4. | 4 | N. Rosberg | Mercedes GP | MGP W01 | 1:13.543 | +0.969 | +0.596 | 27 | 39 | |
| 5. | 31 | G. Paffett | McLaren | MP4-25 | 1:13.846 | +1.272 | +0.303 | 57 | 86 | |
| 6. | 9 | R. Barrichello | Williams | FW32 | 1:14.449 | +1.875 | +0.603 | 40 | 75 | |
| 7. | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | STR5 | 1:14.762 | +2.188 | +0.313 | 17 | 18 | |
| 8. | 11 | R. Kubica | Renault | R30 | 1:15.000 | +2.426 | +0.238 | 66 | 69 |
A második tesztnap végeredménye (2010.02.02. - kedd):
| Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | Autó | Köridő | Hátr. | Hátr. el. | On | Kör. |
| 1. | 7 | F. Massa | Ferrari | F10 | 1:11.722 | 15 | 124 | |||
| 2. | 62 | K. Kobayashi | BMW-Sauber | C29 | 1:12.056 | +0.344 | +0.344 | 24 | 96 | |
| 3. | 2 | L. Hamilton | McLaren | MP4-25 | 1:12.256 | +0.534 | +0.200 | 78 | 108 | |
| 4. | 11 | R. Kubica | Renault | R30 | 1:12.426 | +0.704 | +0.170 | 114 | 119 | |
| 5. | 4 | N. Rosberg | Mercedes GP | MGP W01 | 1:12.899 | +1.177 | +0.473 | 17 | 119 | |
| 6. | 9 | R. Barrichello | Williams | FW32 | 1:13.377 | +1.655 | +0.478 | 40 | 102 | |
| 7. | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | STR5 | 1:13.823 | +2.101 | +0.446 | 105 | 107 |
A harmadik tesztnap végeredménye (2010.02.03. - szerda):
| Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | Autó | Köridő | Hátr. | Kül.el. | On | Kör. |
| 1. | 8 | F. Alonso | Ferrari | F10 | 1:11.470 | 60 | 127 | |||
| 2. | 61 | P. de la Rosa | BMW-Sauber | C29 | 1:12.094 | +0.624 | +0.495 | 11 | 80 | |
| 3. | 3 | M. Schumacher | Mercedes GP | MGP W01 | 1:12.438 | +0.968 | +0.344 | 24 | 82 | |
| 4. | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | STR5 | 1:12.576 | +1.106 | +0.138 | 16 | 97 | |
| 5. | 1 | J. Button | McLaren | MP4-25 | 1:12.951 | +1.481 | +0.375 | 32 | 82 | |
| 6. | 12 | V. Petrov | Renault | R30 | 1:13.097 | +1.627 | +0.146 | 71 | 75 | |
| 7. | 10 | N. Hulkenberg | Williams | FW32 | 1:13.669 | +2.199 | +0.572 | 70 | 126 |
(Forrás: F1Center.hu)







