Lewis Hamilton csapattársával karöltve nyerte meg a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj időmérő edzését. A wokingi istálló mögött meglepetésre Romain Grojean végzett a Lotusszal.
Egy izgalmas időmérővel zárult le a szombati program. A legjobb rajthelyért száraz, napsütéses időben harcolhattak meg a versenyzők. A pálya állapota az idő múlásával folyamatosan javult, amely elősegítette az egyre jobb köridők teljesítését.
A McLaren az egész téli tesztek és a szabadedzések alatt is megbízhatónak bizonyult. A későbbi győztes az első két etupból visszafogott tempóval jutott tovább a mindent eldöntő szakaszba. Itt Hamilton már elsőre kisajátította a vezetést, a melbourne-i pályát 1:24.922 alatt teljesítette. Idejét a hátralévő öt percben már senki nem tudta túlszárnyalni. Jenson Button másfél tized másodperccel maradt el a világbajnok legjobbjától, így a McLaren az első sorból várhatja a holnapi rajtot.
Harmadik helyre meglepetésként az idén visszatérő Romain Grojean végzett, aki az egész időmérő alatt jó formát mutatott. Az első szakaszból harmadikként, a másodikból ötödikként jutott a Q3-ba. Csapattársa, a két évet kihagyó Kimi Raikkönen már az első szakaszban búcsúzott. A finnek egész hétvégén a kormányszervóval akadtak problémái. A Lotus egy új kormányszervót szerelt az E20-asba ez azonban egyáltalán nem feküdt a Jégembernek, így kénytelenek voltak az eredeti változatot visszaszerelni.
Az első időmérő alapján nagy bajban van a Ferrari. Mindkét versenyző egyfolytában tapadási és sebesség problémákkal küszködött. Felipe Massának kisebb csodára volt szüksége, hogy tovább jusson a második szakaszba. A spanyol ezt még viszonylag gondtalanul teljesítette, azonban a következő részben elvesztette irányítását versenyautója felett, egy piruettet bemutatva a kavicságyba állt meg. Kicsúszása miatt piros zászlóval intették le az időmérőt. Felipe Massa a második szakaszt nem tudta önerőből teljesíteni, a piros lámpák kialvását a tizenhatodik helyről várhatja.
A világbajnokként megérkező Red Bull is messze áll tavalyi fényétől. Bár az utolsó 10 percre Vettel és Webber is problémamentesen bejutott, az élmezőny harcába egyikük sem tudott beleszólni. A hazai versenyére készülő Mark Webber az ötödik, míg Sebastian Vettel a hatodik helyen végzett. Az RB8-nak sem feküdt teljesen a pálya, mindkét pilóta csúszkált az Albert parki aszfalton.
A McLaren és a Red Bull igazi ellenfeleként idén a Mercedes léphet fel. Michael Schumacher és Nico Rosberg is kiváló hétvégén van túl. Mindkét versenyző vezetett valamelyik szakaszban, a második részt pedig kettősgyőzelemmel hozták. Rosberg a Q3-ban beleszólhatott volna az élmenők helyezéseibe, azonban a célegyenes előtt egy hatalmas fékezés miatt időt vesztett, amely miatt a hetedik hellyel kénytelen megelégedni. Csapattársa Grojean mögött, a negyedik helyen zárt.
Az időmérő edzés végeredménye:
| Hely | Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kör |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.800 | 1:25.626 | 1:24.922 | 14 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.832 | 1:25.663 | 1:25.074 | 15 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.498 | 1:25.845 | 1:25.302 | 21 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.586 | 1:25.571 | 1:25.336 | 18 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:27.117 | 1:26.297 | 1:25.651 | 17 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.773 | 1:25.982 | 1:25.668 | 18 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.763 | 1:25.469 | 1:25.686 | 16 |
| 8 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.803 | 1:26.206 | 1:25.908 | 20 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:27.464 | 1:26.314 | 1:26.451 | 18 |
| 10 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.024 | 1:26.319 | - | 16 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.493 | 1:26.429 | 12 | |
| 12 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.688 | 1:26.494 | 12 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:26.182 | 1:26.590 | 12 | |
| 14 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:27.004 | 1:26.663 | 16 | |
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.469 | 1:27.086 | 16 | |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.633 | 1:27.497 | 16 | |
| 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.596 | 11 | ||
| 18 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:27.758 | 9 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:28.679 | 7 | ||
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:29.018 | 8 | ||
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:30.923 | 10 | ||
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:31.670 | 9 | ||
| DNQ | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:33.495 | 6 | ||
| DNQ | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:33.643 | 6 | ||
| Q1 107%-os idő | 1:32.214 |
