Jenson Button nyerte a Belga Nagydíj időmérőedzését. A második helyet Kamui Kobayashi, míg a harmadik rajtpozíciót Pastor Maldonado szerezte meg.
Száraz, napos időjárás fogadta a versenyzőket a spái versenypályán. A pénteki esős szabadedzések miatt azonban mindenki hamar pályára hajtott.
A Q1-ben a szokásosnak nevezhető hat név, Heikki Kovalainen, Vitaly Petrov, Timo Glock, Pedro de la Rosa, Charles Pic és Narain Kartikeyan mellett nagy meglepetésre Nico Rosberg búcsúzott az időmérőtől. A német versenyző rajtbüntetése miatt - váltót kellett cserélni az autójában a harmadik szabadedzést követően - azonban csak a 23. helyről vághat neki a 44 körös versenynek.
A kvalifikáció második szakaszában már több nagy név is búcsúzni kényszerült. A regnáló világbajnok, Sebastian Vettel mellett Nico Hülkenberg, Michael Schumacher, Felipe Massa, Jean-Eric Vergne, Daniel Ricciardo és Bruno Senna sem jutott be az időmérő döntő szakaszába.
A Q3-ban az időmérőedzés második szakaszában is brillírozó Jenson Button nem talált legyőzőre, így 1:47.573-as idővel megnyerte a kvalifikációt. A 2009-es világbajnok 50. mclarenes versenyhétvégéjén szerezte meg első pole pozícióját a wokingi gárda színeiben. Mellőle az első sorból a Sauber japán versenyzője, Kamui Kobayashi indulhat majd a holnapi versenyen. A harmadik helyről a willamses Pastor Maldonado indulhat majd.
A venezuelai mellé Kimi Räikkönen sorakozhat majd fel a rajtrácson a Lotus-szal. A harmadik sorból Sergio Pérez a Sauber, és Fernando Alonso a Ferrari színeiben vághat majd neki a futamnak. Bár Mark Webber a 7. helyet szerezte meg az időmérőn, váltócsere miatt kapott 5 rajthelyes büntetése következtében csak a 12. helyről vághat majd neki a spái futamnak. Így a nyolcadik, kilencedik és tízedik helyet megszerző Lewis Hamilton, Romain Grosjean és Paul di Resta hármas is - Sebastian Vettellel és Nico Hülkenberggel egyetemben - egy hellyel előrébbről indulhat majd a vasárnap 14 órakor kezdődő versenyen.
# | Versenyző | Csapat | Időeredmény | Különbség | Körök | |||||
1. | Jenson Button | McLaren | 1:47.573 | - | 14 | |||||
2. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:47.871 | + 0.298 | 18 | |||||
3. | Pastor Maldonado | Williams | 1:47.893 | + 0.320 | 20 | |||||
4. | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:48.205 | + 0.632 | 14 | |||||
5. | Sergio Perez | Sauber | 1:48.219 | + 0.646 | 16 | |||||
6. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:48.313 | + 0.740 | 15 | |||||
7. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:48.392 | + 0.819 | 13 | |||||
8. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:48.394 | + 0.821 | 16 | |||||
9. | Romain Grosjean | Lotus | 1:48.538 | + 0.965 | 18 | |||||
10. | Paul di Resta | Force India | 1:48.890 | + 1.317 | 19 | |||||
Q2 | ||||||||||
11. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:48.792 | + 1.219 | 12 | |||||
12. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:48.855 | + 1.282 | 13 | |||||
13. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:49.081 | + 1.508 | 14 | |||||
14. | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.147 | + 1.574 | 13 | |||||
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:49.354 | + 1.781 | 13 | |||||
16. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:49.543 | + 1.970 | 13 | |||||
17. | Bruno Senna | Williams | 1:50.088 | + 2.515 | 15 | |||||
Q1 | ||||||||||
18. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:50.181 | - | 10 | |||||
19. | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:51.739 | + 4.166 | 7 | |||||
20. | Vitaly Petrov | Caterham | 1:51.967 | + 4.394 | 6 | |||||
21. | Timo Glock | Marussia F1 Team | 1:52.336 | + 4.763 | 8 | |||||
22. | Pedro de la Rosa | HRT F1 Team | 1:53.030 | + 5.457 | 6 | |||||
23. | Charles Pic | Marussia F1 Team | 1:53.493 | + 5.920 | 6 | |||||
24. | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 1:54.989 | + 7.416 | 8 |
107 %-os idő: 1:56.622