A szezonnyitó Ausztrál Nagydíjra már nem kell sokat várnunk. Addig is egy kis csemegével szolgálunk mindazoknak, akik szeretnek „elveszni” a számok világában. Böngésszétek kedvetekre az eddigi legfontosabb Forma-1-es statisztikákat!
Ne akarjunk következtetéseket levonni belőle, inkább csak gyönyörködjünk benne!
Azért arra mindenképpen tökéletes a lenti adatsor, hogy láthassuk – bár kedvenc csapatunk nem mindig tündököl, azért –, összességében még mindig mi vagyunk a legjobbak. A számok szerint is.
Reméljük, idén még szépítünk ezen a táblázaton. És nem csupán azért, mert át akarom írni az egész számsort a szezon végére. Hanem azért, hogy újra együtt énekelhessük: „We are the champions”. Hát csak ezért. Csakis ezért.
Konstruktőri vb címek | ||
Csapat | Vb címek száma | Szezon (1958 óta) |
1. Ferrari | 16 | 1961, ’64, ’75, ’76, ’77, ’79, ’82, ’83, ’99, 2000, ’01, ’02, ’03, ’04, ’07, ’08 |
2. Wiliams | 9 | 1980, ’81, ’86, ’87, ’92, ’93, ’94, ’96, ’97 |
3. McLaren | 8 | 1974, ’84, ’85, ’88, ’89, ’90, ’91, ’98 |
4. Lotus | 7 | 1963, ’65, ’68, ’70, ’72, ’73, ’78 |
5. Red Bull | 3 | 2010, ’11, ’12 |
6. Brabham | 2 | 1966, ’67 |
Cooper | 2 | 1959, ’60 |
Renault | 2 | 2005, ’06 |
9. Benetton | 1 | 1995 |
Brawn GP | 1 | 2009 |
BRM | 1 | 1962 |
Matra | 1 | 1969 |
Tyrrell | 1 | 1971 |
Vanwall | 1 | 1958 |
Legtöbb futamgyőzelem | |
1. Ferrari | 219 |
2. McLaren | 182 |
3. Williams | 114 |
4. Lotus | 79 |
5. Brabham | 35 |
Renault | 35 |
7. Red Bull | 34 |
8. Benetton | 27 |
9. Tyrrell | 23 |
10. BRM | 17 |
11. Cooper | 16 |
12. Alfa Romeo | 10 |
Mercedes | 10 |
14. Ligier | 9 |
Maserati | 9 |
Matra | 9 |
Vanwall | 9 |
18. Brawn GP | 8 |
19. Jordan | 4 |
20. Honda, March, Wolff | 3 |
További csapatok egy győzelemmel: BMW Sauber, Eagle, Hesketh, Porsche, Penske, Shadow, Stewart és a Toro Rosso.
Indianapolis nélkül (1950-60).
Legtöbb dobogós helyezés | |
1. Ferrari | 668 |
2. McLaren | 480 |
3. Williams | 297 |
4. Lotus | 168 |
5. Brabham | 124 |
6. Benetton | 105 |
7. Renault | 100 |
8. Tyrrell | 77 |
Red Bull | 77 |
10. BRM | 61 |
11. Cooper | 58 |
12. Ligier | 50 |
13. Maserati | 37 |
14. Alfa Romeo | 26 |
15. Mercedes | 23 |
16. March | 22 |
17. Matra | 21 |
18. Jordan | 19 |
19. BMW-Sauber | 17 |
20. Brawn GP | 15 |
British American Racing | 15 |
Legtöbb vb pontszám | |
1. Ferrari | 5262,5 |
2. McLaren | *4702,5 |
3. Williams | 2756 |
4. Red Bull | 1864,5 |
5. Renault | 1318 |
6. Lotus | 1279 |
7. Brabham | 854 |
8. Benetton | 851,5 |
9. Tyrrell | 617 |
10. Mercedes-Benz | 521 |
11. BRM | 434 |
12. Sauber | 409 |
13. Ligier | 388 |
14. Lotus F1 | 376 |
15. Cooper | 328 |
16. BMW | 308 |
17. Jordan | 291 |
18. Toyota | 278,5 |
19. Force India | 259 |
20. British American Racing | 227 |
21. Alfa Romeo | 214 |
22. March | 193 |
23. Matra | 184 |
24. Brawn GP | 172 |
25. Arrows | 167 |
26. Honda | 156 |
1958 óta, Indianapolis nélkül (1958-60).
*A McLaren esetében a 2007-es év során megszerzett pontokat (218) nem vettük figyelembe a bajnokságból történt kizárásuk miatt.
Legtöbb pole pozíció | |
1. Ferrari | 207 |
2. McLaren | 155 |
3. Williams | 127 |
4. Lotus | 107 |
5. Renault | 51 |
6. Red Bull | 46 |
7. Brabham | 39 |
8. Benetton | 16 |
9. Tyrrell | 14 |
10. Alfa Romeo | 12 |
11. BRM | 11 |
Cooper | 11 |
13. Maserati | 10 |
14. Ligier | 9 |
Mercedes | 9 |
16. Vanwall | 7 |
17. Brawn GP | 5 |
March | 5 |
19. Matra | 4 |
20. Shadow | 3 |
Toyota | 3 |
A fenti adatok a Sport Bild különkiadásából származnak.