A Red Bull világbajnoka, Sebastian Vettel végzett az élen a Kanadai Nagydíj harmadik szabadedzésén. A német versenyzőt Fernando Alonso, valamint Lewis Hamilton követte.
Napos időben, száraz pályán folytathatták a munkát a Forma-1 csapatai Montrealban. A félig-meddig utcai pályán ezúttal a Red Bull versenyzője, Sebastian Vettel volt a leggyorsabb, a német azonban mindössze 6 ezredmásodperccel futott jobb időt, mint a Ferrari kétszeres világbajnoka, Fernando Alonso.
A harmadik helyen a tegnapi edzések legjobbja, Lewis Hamilton zárt, míg a negyedikre az utolsó pillanatban Mark Webber érkezett meg. Pastor Maldonado remekül ment a Williamsszel, hiszen Felipe Massát, Michael Schumachert és a két Lotust megelőzve lett ötödik. A top10-ben végzett még Nico Hülkenberg is a Force Indiával.
A mclarenes Jenson Button ezúttal sem remekelt, tizenötödik lett ugyanis, ám még nála is rosszabbul járt Nico Rosberg, kinek Mercedese már az installációs körben megállt a pályán.
Hozzá hasonlóan nem futott mért kört a Toro Rosso francia újonca, Jean-Eric Vergne sem, ő ugyanis a második kanyarban összetörte autóját.
Az időmérő magyar idő szerint este 7 órakor lesz Kanadában.
# | Verseyző | Csapat | Legjobb idő | Különbség |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:14.442 | - |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.448 | + 0.006 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.712 | + 0.270 |
4. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:14.724 | + 0.282 |
5. | Pastor Maldonado | Williams | 1:14.755 | + 0.313 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.767 | + 0.325 |
7. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:14.796 | + 0.354 |
8. | Romain Grosjean | Lotus | 1:14.873 | + 0.431 |
9. | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:14.977 | + 0.535 |
10. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:14.992 | + 0.550 |
11. | Paul di Resta | Force India | 1:15.067 | + 0.625 |
12. | Sergio Perez | Sauber | 1:15.112 | + 0.670 |
13. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15.126 | + 0.684 |
14. | Bruno Senna | Williams | 1:15.237 | + 0.795 |
15. | Jenson Button | McLaren | 1:15.327 | + 0.885 |
16. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:15.498 | + 1.056 |
17. | Vitaly Petrov | Caterham | 1:16.268 | + 1.826 |
18. | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:16.545 | + 2.103 |
19. | Pedro de la Rosa | HRT F1 Team | 1:17.705 | + 3.263 |
20. | Timo Glock | Marussia F1 Team | 1:17.974 | + 3.532 |
21. | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 1:18.189 | + 3.747 |
22. | Charles Pic | Marussia F1 Team | 1:18.684 | + 4.242 |
23. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Nincs mért idő | - |
24. | Nico Rosberg | Mercedes GP | Nincs mért idő | - |
(forrás: f1vilag.hu)